Avainluvut
Taloudelliset tavoitteet
Fortacon tavoitteena on yli 7% liikevoitto ennen kertaeriä ja ennen aineettomien omaisuuksien poistoja sekä yli 20% sidotun pääoman tuotto yli markkinasyklien.
Fortaco-konsernin avainluvut
Pyyhkäise vasemmalle nähdäksesi lisää
| Miljoonaa euroa ellei toisin mainittu | 1–3/26 | 1–3/25 | 1–12/25 | Edelliset 12 kk |
|---|---|---|---|---|
| Liikevaihto | 101,5 | 82,3 | 348,2 | 367,5 |
| EBITDA (käyttökate) | 5,4 | 0,3 | 15,8 | 20,9 |
| % liikevaihdosta | 5,3 % | 0,3 % | 4,5 % | 5,7 % |
| EBITA | 1,1 | -3,7 | -0,8 | 4,0 |
| % liikevaihdosta | 1,1 % | -4,5 % | -0,2 % | 1,1 % |
| Kertaluonteiset erät | 0,3 | 0,9 | 2,7 | 2,1 |
| EBITDA ennen kertaluonteisia eriä | 5,7 | 1,2 | 18,5 | 23,0 |
| % liikevaihdosta | 5,6 % | 1,4 % | 5,3 % | 6,3 % |
| EBITA ennen kertaluonteisia eriä | 1,4 | -2,8 | 1,9 | 6,1 |
| % liikevaihdosta | 1,4 % | -3,4 % | 0,5 % | 1,7 % |
| Taloudellinen asema | ||||
| Sijoitetun pääoman tuotto % (ROCE) | 2,4 % | -5,0 % | 0,8 % | 2,7 % |
| Omavaraisuusaste % | 10,2 % | 9,6 % | 10,9 % | 10,2 % |
| Nettovelka | 147,7 | 156,8 | 153,9 | 147,7 |
| Nettovelkaantumisaste % | 451,0 % | 542,9 % | 461,9 % | 451,0 % |
| Nettovelka / edellisen 12 kk käyttökate (EBITDA) ennen kertaluonteisia eriä | 6,4x | 10,3x | 8,3x | 6,4x |

