Avainluvut
Taloudelliset tavoitteet
Fortacon tavoitteena on yli 7% liikevoitto ennen kertaeriä ja ennen aineettomien omaisuuksien poistoja sekä yli 20% sidotun pääoman tuotto yli markkinasyklien.
Fortaco-konsernin avainluvut
Pyyhkäise vasemmalle nähdäksesi lisää
MEUR | 07–09/24 | 07–09/23 | 01–09/24 | 01–09/23 | 01–12/23 | Edelliset 12 kk |
---|---|---|---|---|---|---|
Liikevaihto | 73.3 | 79.9 | 280.1 | 272.0 | 373,8 | 381.9 |
EBITDA (käyttökate) | 1.8 | 0.0 | 7.8 | 14,8 | 17,3 | 10.4 |
% liikevaihdosta | 2.4% | -0.1% | 2,8% | 5.4% | 4,6% | 2.7% |
EBITA | -2.9 | -3.1 | -14.1 | 6.6 | 5,1 | -15.5 |
% liikevaihdosta | -4,0% | -3.9% | -5.0% | 2.4% | 1,4% | -4.1% |
Kertaluonteiset erät – käyttökatevaikutus | 1.9 | 2.5 | 6.9 | 4.6 | 7,1 | 9.4 |
EBITDA ennen kertaluonteisia eriä | 3,7 | 2.5 | 14.7 | 19.4 | 24,4 | 19.8 |
% liikevaihdosta | 5,0% | 3,1% | 5,3% | 7.1% | 6,5% | 5.2% |
Kertaluonteiset erät – EBITA-vaikutus | 3.0 | 2.5 | 17.8 | 4.6 | 7,1 | 20.4 |
EBITA ennen kertaluonteisia eriä | 0.1 | -0.5 | 3,7 | 11.2 | 12,3 | 4,8 |
% liikevaihdosta | 0.1% | -0.7% | 1.3% | 4.1% | 3,3% | 1.3% |
Taloudellinen asema | ||||||
Sijoitetun pääoman tuotto % (ROCE) | 0.1% | -1,1% | 2.1% | 7.8% | 5,7% | 2.0% |
Omavaraisuusaste | 16.3% | 24.2% | 16.3% | 24.2% | 24,8% | 16.3% |
Nettovelka | 134.2 | 81.4 | 134.2 | 81.4 | 91,2 | 134.2 |
Nettovelkaantumisaste | 259.0% | 125.1% | 259.0% | 125.1% | 119,9% | 259.0% |
Nettovelka / edellisen 12 kk vertailukelpoinen käyttökate ennen kertaluonteisia eriä | 6.8x | 3.3x | 6.8x | 3.3x | 3,7x | 6.8x |
Luvut sisältävät MauserCABSin luvut syyskuusta 2023 alkaen ja Buisardin luvut 24.10.2023 alkaen.