Avainluvut
Taloudelliset tavoitteet
Fortacon tavoitteena on yli 7% liikevoitto ennen kertaeriä ja ennen aineettomien omaisuuksien poistoja sekä yli 20% sidotun pääoman tuotto yli markkinasyklien.
Fortaco-konsernin avainluvut
Pyyhkäise vasemmalle nähdäksesi lisää
Miljoonaa euroa ellei toisin mainittu | 1–3/25 | 1–3/24 | 1–12/24 | Edelliset 12 kk |
---|---|---|---|---|
Liikevaihto | 82,3 | 105,8 | 356,5 | 333,0 |
EBITDA (käyttökate) | 0,3 | 3,2 | 7,6 | 4,6 |
% liikevaihdosta | 0,3 % | 3,1 % | 2,1 % | 1,4 % |
EBITA | -3,7 | -0,6 | -7,4 | -10,5 |
% liikevaihdosta | -4,5 % | -0,5 % | -2,1 % | -3,2 % |
Kertaluonteiset erät | 0,9 | 1,3 | 11,1 | 10,7 |
EBITDA ennen kertaluonteisia eriä | 1,2 | 4,5 | 18,6 | 15,3 |
% liikevaihdosta | 1,4 % | 4,3 % | 5,2 % | 4,6 % |
EBITA ennen kertaluonteisia eriä | -2,8 | 0,7 | 3,7 | 0,2 |
% liikevaihdosta | -3,4 % | 0,7 % | 1,0 % | 0,0 % |
Taloudellinen asema | ||||
Sijoitetun pääoman tuotto % (ROCE) | -5,0 % | 1,2 % | 1,6 % | 0,1 % |
Omavaraisuusaste % | 9,5 % | 20,9 % | 12,7 % | 9,5 % |
Nettovelka | 156,8 | 93,5 | 150,0 | 156,8 |
Nettovelkaantumisaste % | 542,9 % | 133,9 % | 384,9 % | 542,9 % |
Nettovelka / edellisen 12 kk käyttökate (EBITDA) ennen kertaluonteisia eriä | 10,3x | 6,1x | 8,1x | 10,3x |
trty