Avainluvut
Taloudelliset tavoitteet
Fortacon tavoitteena on yli 7% liikevoitto ennen kertaeriä ja ennen aineettomien omaisuuksien poistoja sekä yli 20% sidotun pääoman tuotto yli markkinasyklien.
Fortaco-konsernin avainluvut
Pyyhkäise vasemmalle nähdäksesi lisää
| Miljoonaa euroa ellei toisin mainittu | 10–12/25 | 10–12/24 | 1–12/25 | 1–12/24 |
|---|---|---|---|---|
| Liikevaihto | 97,1 | 76,4 | 348,2 | 356,5 |
| EBITDA (käyttökate) | 7,7 | -0,3 | 15,8 | 7,6 |
| % liikevaihdosta | 8,0 % | -0,4 % | 4,5 % | 2,1 % |
| EBITA | 3,4 | -4,3 | -0,8 | -7,4 |
| % liikevaihdosta | 3,5 % | -5,6 % | -0,2 % | -2,1 % |
| Kertaluonteiset erät | 0,6 | 4,2 | 2,7 | 11,1 |
| EBITDA ennen kertaluonteisia eriä | 8,3 | 3,9 | 18,5 | 18,6 |
| % liikevaihdosta | 8,6 % | 5,1 % | 5,3 % | 5,2 % |
| EBITA ennen kertaluonteisia eriä | 4,0 | -0,1 | 1,9 | 3,7 |
| % liikevaihdosta | 4,1 % | -0,1 % | 0,5 % | 1,0 % |
| Taloudellinen asema | ||||
| Sijoitetun pääoman tuotto % (ROCE) | 7,0 % | -0,1 % | 0,8 % | 1,6 % |
| Omavaraisuusaste % | 10,9 % | 12,7 % | 10,9 % | 12,7 % |
| Nettovelka | 153,9 | 150,0 | 153,9 | 150,0 |
| Nettovelkaantumisaste % | 461,9 % | 384,9 % | 461,9 % | 384,9 % |
| Nettovelka / edellisen 12 kk käyttökate (EBITDA) ennen kertaluonteisia eriä | 8,3x | 8,1x | 8,3x | 8,1x |
trty

