Avainluvut
Taloudelliset tavoitteet
Fortacon tavoitteena on yli 7% liikevoitto ennen kertaeriä ja ennen aineettomien omaisuuksien poistoja sekä yli 20% sidotun pääoman tuotto yli markkinasyklien.
Fortaco-konsernin avainluvut
Pyyhkäise vasemmalle nähdäksesi lisää
| Miljoonaa euroa ellei toisin mainittu | 7–9/25 | 7–9/24 | 1–9/25 | 1–9/24 | 1–12/24 | Edelliset 12 kk |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Liikevaihto | 79,7 | 73,3 | 251,1 | 280,1 | 356,5 | 327,5 |
| EBITDA (käyttökate) | 3,9 | 1,8 | 8,0 | 7,8 | 7,6 | 7,7 |
| % liikevaihdosta | 4,9 % | 2,4 % | 3,2 % | 2,8 % | 2,1 % | 2,4 % |
| EBITA | -0,2 | -1,8 | -4,3 | -3,1 | -7,4 | -8,5 |
| % liikevaihdosta | -0,3 % | -2,5 % | -1,7 % | -1,1 % | -2,1 % | -2,6 % |
| Kertaluonteiset erät | 0,4 | 1,9 | 2,2 | 6,9 | 11,1 | 6,3 |
| EBITDA ennen kertaluonteisia eriä | 4,3 | 3,7 | 10,2 | 14,7 | 18,6 | 14,1 |
| % liikevaihdosta | 5,4 % | 5,0 % | 4,1 % | 5,3 % | 5,2 % | 4,3 % |
| EBITA ennen kertaluonteisia eriä | 0,1 | 0,1 | -2,1 | 3,7 | 3,7 | -2,2 |
| % liikevaihdosta | 0,2 % | 0,1 % | -0,8 % | 1,3 % | 1,0 % | -0,7 % |
| Taloudellinen asema | ||||||
| Sijoitetun pääoman tuotto % (ROCE) | 0,2 % | 0,1 % | -1,2 % | 2,1 % | 1,6 % | -0,9 % |
| Omavaraisuusaste % | 10,6 % | 16,3 % | 10,6 % | 16,3 % | 12,7 % | 10,6 % |
| Nettovelka | 149,7 | 134,2 | 149,7 | 134,2 | 150,0 | 149,7 |
| Nettovelkaantumisaste % | 457,8 % | 259,0 % | 457,8 % | 259,0 % | 384,9 % | 457,8 % |
| Nettovelka / edellisen 12 kk käyttökate (EBITDA) ennen kertaluonteisia eriä | 10,6x | 6,8x | 10,6x | 6,8x | 8,1x | 10,6x |
trty

