Avainluvut
Taloudelliset tavoitteet
Fortacon tavoitteena on yli 7% liikevoitto ennen kertaeriä ja ennen aineettomien omaisuuksien poistoja sekä yli 20% sidotun pääoman tuotto yli markkinasyklien.
Fortaco-konsernin avainluvut
Pyyhkäise vasemmalle nähdäksesi lisää
Miljoonaa euroa ellei toisin mainittu | 10–12/24 | 10–12/23 | 1–12/24 | 1–12/23 |
---|---|---|---|---|
Liikevaihto | 76.4 | 101.9 | 356.5 | 373,8 |
EBITDA (käyttökate) | -0.3 | 2.5 | 7.6 | 17,3 |
% liikevaihdosta | -0.4% | 2.5% | 2.1% | 4,6% |
EBITA | -4.3 | -1.5 | -7.4 | 5.0 |
% liikevaihdosta | -5.6% | -1.5% | -2.1% | 1.3% |
Kertaluonteiset erät | 4.2 | 2.5 | 11.1 | 7.1 |
EBITDA ennen kertaluonteisia eriä | 3.9 | 5.0 | 18.6 | 24.4 |
% liikevaihdosta | 5.1% | 4.9% | 5.2% | 6.5% |
EBITA ennen kertaluonteisia eriä | -0.1 | 1.0 | 3,7 | 12.2 |
% liikevaihdosta | -0.1% | 1.0% | 1.0% | 3.3% |
Taloudellinen asema | ||||
Sijoitetun pääoman tuotto % (ROCE) | -0.1% | 2.1% | 1.6% | 5.7% |
Omavaraisuusaste % | 12.7% | 24.8% | 12.7% | 24.8% |
Nettovelka | 150.0 | 91.2 | 150.0 | 91.2 |
Nettovelkaantumisaste % | 384.9% | 119.9% | 384.9% | 119.9% |
Nettovelka / edellisen 12 kk käyttökate (EBITDA) ennen kertaluonteisia eriä | 8.1x | 3,7x | 8.1x | 3,7x |
Huomautus: Luvut on oikaistu niin, että arvonalentumiskulut eivät sisälly EBITAan eivätkä EBITAan ennen
kertaluonteisia eriä, mikä vaikuttaa kaikkiin yllä olevassa taulukossa esitettyihin kausiin.
Luvut sisältävät MauserCABSin luvut syyskuusta 2023 alkaen ja Buisard Cabinsin luvut 24.10.2023 alkaen.
trty